Lista de precios de Casa contenedor desmontable | |||||
No. | Componente | Especificación | Unidad | Cantidad | Observaciones |
1 | Columna | 2480*2.3 | Tira | 4 | Altura de la viga:195MM |
2 | Viga inferior | 5630*2.3 | Tira | 2 | Fregadero:65MM |
3 | Viga inferior | 2680*2.3 | Tira | 2 | Espesor:2.3MM Perfil de chapa galvanizada en caliente |
4 | Viga superior | 5630*2.3 | Tira | 2 | / |
5 | Viga superior | 2680*2.3 | Tira | 2 | / |
6 | Pieza de esquina | 195*165*4 | Pieza | 8 | / |
7 | Ranura de la platina superior | 5730*1.2 | Tira | 2 | Galvanizado |
8 | Ranura de la platina superior | 2790*1.2 | Tira | 2 | |
9 | Herraje de esquina | 120*1.2*2530 | Tira | 1 | |
10 | Viga inferior SquareTube | 100*50*2980*1.3 | Tira | 9 | Galvanizado |
11 | Viga superior SquareTube | 50*50*2800*1.8 | Tira | 2 | Galvanizado, con ranuras para tarjetas en ambos lados |
12 | Viga superior SquareTube | 80*40*1880*1.5 | Tira | 3 | Galvanizado |
13 | Viga superior Tubo cuadrado | 60*40**1880*1.5 | Tira | 6 | |
14 | Perno del bastidor principal | ST100*30 | Pieza | 64 | Perno de carro |
15 | Perno de la viga inferior | ST100*80 | Pieza | 18 | |
16 | Suelo | 2800*1146*18 | Hoja | 5 | Tablero ignífugo MGO |
17 | Adhesivo estructural | Pieza | 5 | / | |
18 | Placa de techo | 2788*200*0.3 | Pieza | 29 | / |
19 | Teja | 2920*950*0.5 | Pieza | 6 | / |
20 | Fieltro en rollo | 20M | Rollo | 1 | / |
21 | Hardware | Cartón | 1 | / | |
22 | Banda de caucho butílico | M | 12 | / | |
23 | Herraje de esquina | 38 | Tira | 2 | / |
24 | Puerta | 925*2050 | Pieza | 1 | / |
25 | Ventana | 925*1200 | Pieza | 2 | / |
26 | Material del tablero | 2560*950*50 | Pieza | 15 | 0,276Placa de lana de vidrio |
27 | Material del tablero | 1380*950*50 | Pieza | 2 | 0,276Placa de lana de vidrio |
28 | Material del tablero | 460*950*50 | Pieza | 1 | 0,276Placa de lana de vidrio |
Utilización
1.Vivienda familiar para personas con bajos ingresos, viviendas temporales para zonas catastróficas, casa de vacaciones y vocacional.
2.Construcciones a distancia: camping, almacén, taller.
3.Oficinas de empresas, comedores, dormitorios, hospitales, salones, centros de ocio.