Preço da casa de contentores nas Filipinas
Lista de cotações de Casa contentora amovível | |||||
Não. | Componente | Especificação | Unidade | Quantidade | Observações |
1 | Coluna | 2480*2.3 | Faixa | 4 | Altura do feixe:195MM |
2 | Viga inferior | 5630*2.3 | Faixa | 2 | Lava-loiça:65MM |
3 | Viga inferior | 2680*2.3 | Faixa | 2 | Espessura: 2.3MM Perfil de chapa galvanizada por imersão a quente |
4 | Viga superior | 5630*2.3 | Faixa | 2 | / |
5 | Viga superior | 2680*2.3 | Faixa | 2 | / |
6 | Peça de canto | 195*165*4 | Peça | 8 | / |
7 | Ranhura da placa superior | 5730*1.2 | Faixa | 2 | Galvanizado |
8 | Ranhura da placa superior | 2790*1.2 | Faixa | 2 | |
9 | Encaixe de canto | 120*1.2*2530 | Faixa | 1 | |
10 | Viga inferior SquareTube | 100*50*2980*1.3 | Faixa | 9 | Galvanizado |
11 | Viga superior SquareTube | 50*50*2800*1.8 | Faixa | 2 | Galvanizado, com ranhuras para cartões em ambos os lados |
12 | Viga superior SquareTube | 80*40*1880*1.5 | Faixa | 3 | Galvanizado |
13 | Viga superior Tubo quadrado | 60*40**1880*1.5 | Faixa | 6 | |
14 | Parafuso da estrutura principal | ST100*30 | Peça | 64 | Parafuso de carro |
15 | Parafuso da viga inferior | ST100*80 | Peça | 18 | |
16 | Piso | 2800*1146*18 | Folha | 5 | Placa à prova de fogo MGO |
17 | Adesivo estrutural | Peça | 5 | / | |
18 | Placa de teto | 2788*200*0.3 | Peça | 29 | / |
19 | Telhado de telha | 2920*950*0.5 | Peça | 6 | / |
20 | Feltro em rolo | 20M | Rolo | 1 | / |
21 | Hardware | Caixa de cartão | 1 | / | |
22 | Tira de borracha butílica | M | 12 | / | |
23 | Encaixe de canto | 38 | Faixa | 2 | / |
24 | Porta | 925*2050 | Peça | 1 | / |
25 | Janela | 925*1200 | Peça | 2 | / |
26 | Material da placa | 2560*950*50 | Peça | 15 | 0,276Tábua de lã de vidro |
27 | Material da placa | 1380*950*50 | Peça | 2 | 0,276Tábua de lã de vidro |
28 | Material da placa | 460*950*50 | Peça | 1 | 0,276Tábua de lã de vidro |
All the frames of the Detachable Container House are steel structures and have been pre-processed in the factory. All materials can be quickly assembled after transportation to the destination, without the use of cranes and forklifts, which greatly reduces our construction process. construction issues.
This kind of container house can be transported to other places for continuous use after dismantling, which can realize recycling
Quando a China está a atravessar a epidemia, Hospital de Wuhan Vulcan Mountain, emerged from the ground. HIG Green Integrated Tech Co., Ltd. from Suzhou delivered the fcasa contentor lat pack projeto da ala de isolamento do Vulcan Mountain Hospital em apenas dez dias.
A rápida execução do projeto do Vulcan Mountain Hospital demonstrou a força da gestão e da produção da empresa e conquistou o apoio e a confiança dos clientes estrangeiros. Trata-se de um ativo intangível para a cultura da empresa e reforçou ainda mais a imagem de marca da empresa e a sua reputação no mercado.
1. qual é o vosso prazo de entrega?
O prazo normal de entrega da encomenda é de 2-30 dias após o depósito recebido.
O prazo de entrega de grandes encomendas deve ser confirmado com o departamento de gestão de encomendas.
2) Quais são as vossas condições de pagamento?
30% depósito antecipado, saldo antes da expedição.
3) É difícil construir uma casa pré-fabricada?
Fácil de instalar, o vídeo de instalação e o manual de instruções são enviados para o utilizador, mostrando como fazer uma instalação rápida,
Ou podemos enviar um engenheiro ou equipa de instalação para o local de construção.
4) Prestam serviços de instalação no local?
Os grandes projectos prestam serviços de instalação, a taxa de instalação padrão: 150 USD / dia, a taxa de viagem do cliente, o alojamento, a taxa de tradução e a garantia da saúde e segurança do pessoal.
5) Como posso obter o orçamento do projeto?
Se tiver um desenho, podemos oferecer um orçamento em conformidade.
Se não tiver um desenho, faremos alguns desenhos para sua confirmação e, em seguida, ofereceremos uma cotação.